Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1 | SV Krüden/Groß Garz | 30 | 22 | 5 | 3 | 104:24 | 80 | 71 |
2 | Preußen Dobberkau | 30 | 21 | 5 | 4 | 93:45 | 48 | 68 |
3 | BSC Stendal/Lok II | 30 | 20 | 3 | 7 | 98:52 | 46 | 63 |
4 | SV Grieben | 30 | 18 | 3 | 9 | 68:49 | 19 | 57 |
5 | Rossauer SV | 30 | 15 | 9 | 6 | 60:45 | 15 | 54 |
6 | KSG Berkau | 30 | 15 | 5 | 10 | 65:63 | 2 | 50 |
7 | VfB "Elbe" Uetz | 30 | 12 | 5 | 13 | 49:54 | -5 | 41 |
8 | Kickers Seehausen | 30 | 11 | 7 | 12 | 43:41 | 2 | 40 |
9 | Preußen Schönhausen | 30 | 10 | 7 | 13 | 53:51 | 2 | 37 |
10 | Germania Klietz | 30 | 10 | 4 | 16 | 46:59 | -13 | 34 |
11 | TuS S/W Bismark II | 30 | 9 | 4 | 17 | 44:63 | -19 | 31 |
12 | SpG Kamern/Warnau II | 30 | 8 | 7 | 15 | 50:76 | -26 | 31 |
13 | Traktor Wust | 30 | 9 | 3 | 18 | 65:95 | -30 | 30 |
14 | Eintracht Lüderitz | 30 | 6 | 8 | 16 | 48:74 | -26 | 26 |
15 | TuS Wahrburg | 30 | 6 | 6 | 18 |
53:86 |
-33 | 24 |
16 | Blau Gelb Goldbeck II | 30 | 5 | 5 | 20 | 38:100 | -62 | 20 |