ABSCHLUSSTABELLE

Aufgrund des Hochwassers wurden die fehlenden Spiele ersatzlos gestrichen!

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkt
1 FSV Havelberg 27 22 3 2 131:13 118 69
2 Preußen Dobberkau 28 19 5 4 106:36 70 62
3 BSC Stendal/Lok II 28 16 4 8 92:56 36 52
4 VfB "Elbe" Uetz 28 15 6 7 71:52 19 51
5 SV Krüden/Groß Garz 25 14 6 5 66:38 28 48
6 Germania Klietz 27 15 3 9 66:52 14 48
7 Kickers Seehausen 27 13 1 13 67:57 10 40
8 Rossauer SV 27 11 6 10 55:61 -6 39
9 SV Grieben 26 12 2 12 55:67 -12 38
10 Preußen Schönhausen 26 9 5 12 49:65 -16 32
11 KSG Berkau 26 9 4 13 60:56 4 31
12 TuS Wahrburg 26 9 3 14 65:96 -31 30
13 Eintracht Walsleben 26 7 3 16 35:88 -53 24
14 TuS S/W Bismark II 27 6 5 16 40:73 -33 23
15 Empor Kamern 27 6 1 20 29:85 -56 19
16 Blau Gelb Goldbeck II 27 2 1 24 29:121 -92 7

Heimtabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkt
1 FSV Havelberg 14 13 1 0 81:6 75 40
2 Preußen Dobberkau 14 11 3 0 64:17 47 36
3 VfB "Elbe" Uetz 15 9 4 2 46:30 16 31
4 BSC Stendal/Lok II 14 9 2 3 53:25 28 29
5 Rossauer SV 14 8 3 3 30:23 7 27
6 Germania Klietz 13 8 1 4 34:23 11 25
7 Kickers Seehausen 14 8 0 6 46:27 19 24
8 SV Krüden/Groß Garz 12 7 2 3 25:18 7 23
9 KSG Berkau 14 7 1 6 40:30 10 22
10 Preußen Schönhausen 13 6 2 5 27:30 -3 20
11 TuS Wahrburg 14 5 3 6 40:43 -3 18
12 SV Grieben 12 5 1 6 27:31 -4 16
13 Eintracht Walsleben 12 5 0 7 14:33 -19 15
14 TuS S/W Bismark II 14 3 5 6 25:35 -10 14
15 Empor Kamern 12 3 0 9 14:33 -19 9
16 Blau Gelb Goldbeck II 13 1 1 11 8:46 -38 4

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkt
1 FSV Havelberg 13 9 2 2 50:7 43 29
2 Preußen Dobberkau 14 8 2 4 42:19 23 26
3 SV Krüden/Groß Garz 13 7 4 2 41:20 21 25
4 BSC Stendal/Lok II 14 7 2 5 39:31 8 23
5 Germania Klietz 14 7 2 5 32:29 3 23
6 SV Grieben 14 7 1 6 28:36 -8 22
7 VfB "Elbe" Uetz 13 6 2 5 25:22 3 20
8 Kickers Seehausen 13 5 1 7 21:30 -9 16
9 Rossauer SV 13 3 3 7 25:38 -13 12
10 Preußen Schönhausen 13 3 3 7 22:35 -13 12
11 TuS Wahrburg 12 4 0 8 25:53 -28 12
12 Empor Kamern 15 3 1 11 15:52 -37 10
13 KSG Berkau 12 2 3 7 20:26 -6 9
14 TuS S/W Bismark II 13 3 0 10 15:38 -23 9
15 Eintracht Walsleben 14 2 3 9 21:55 -34 9
16 Blau Gelb Goldbeck 14 1 0 13 21:75 -54 3