Abschlusstabelle Kreisliga 2010 / 2011

Platz Verein  Spiele G U V Tore Diff Pkt
1 Empor Kamern 30 22 4 4 109:39

70

70
2 VfB "Elbe" Uetz 30 22 2 6 105:35 70 68
3 Eintracht Walsleben 30 20 5 5 89:30 59 65
4 Blau Weiß Krüden 30 19 6 5 105:44 61 63
5 SV Groß Garz 30 18 4 8 84:55 29 58
6 TUS Wahrburg 30 14 5 11 88:62 29 47
7 Post Stendal II 30 14 3 13 79:64 15 45
8 Blau Weiß Schollene 30 12 6 12

59:52

7 42
9 TUS S/W Bismark II 30 11 7 12 60:57 3 40
10 Grün Weiß Staffelde 30 11 5 14 54:94 -40 38
11 Osterburger FC 30 8 9 13 49:70 -21 33
12 Kreveser SV II 30 8 3 19 74:89 -15 27
13 Heide Klein Schwechten 30 8 3 19 59:108 -49 27
14 Rot Weiß Werben 30 6 7 17 41:81 -40 25
15 Blau Weiß Gladigau 30 5 6 19 51:96 -45 21
16 Eintracht Wittenmoor 30 3 3 24 26:156 - 130 12

Heimtabelle

Platz Verein Spiele G U V Tore Diff Pkt 
1 VfB "Elbe" Uetz 15 14 1 0 62:12 50 43
2 Blau Weiß Krüden 15 13 2 0 76:16 60 41
3 Empor Kamern 15 13 1 1 60:15 45 40
4 Eintracht Walsleben 15 12 1 2 57:16 41 37
5 SV Groß Garz 15 11 2 2 45:23 22 35
6 Post Stendal II 15 9 1 5 48:28 20 28
7 TUS Wahrburg 15 8 4 3 42:23 19 28
8 TUS S/W Bismark II 15 7 4 4 32:19 13 25
9 Blau Weiß Schollene 15 7 4 4 34:22 12 25
10 Osterburger FC 15 6 6 3 29:20 9 24
11 Grün Weiß Staffelde 15 7 2 6 33:37 -4 23
12 Kreveser SV II 15 7 1 7 51:36 15 22
13 Rot Weiß Werben 15 5 3 7 23:43 -20 18
14 Heide Klein Schwechten 15 4 2 9 34:48 -14 14
15 Blau Weiß Gladigau 15 3 2 10 24:45 -21 11
16 Eintracht Wittenmoor 15 2 3 10 18:61   -43   9

Auswärtstabelle

Platz Verein Spiele G U V Tore Diff Pkt
1 Empor Kamern 15 9 3 3 49:24 25 30
2 Eintracht Walsleben 15 8 4 3 32:14 18 28
3 VfB "Elbe" Uetz 15 8 1 6 43:23 20 25
4 SV Groß Garz 15 7 2 6 39:32 7 23
5 Blau Weiß Krüden 15 6 4 5 29:28 1 22
6 TUS Wahrburg 15 6 1 8 46:39 7 19
7 Post Stendal II 15 5 2 8 31:36 -5 17
8 Blau Weiß Schollene 15 5 2 8 25:30 -5 17
9 TUS S/W Bismark II 15 4 3 8 28:38 -10 15
10 Grün Weiß Staffelde 15 4 3 8 21:57 -36 15
11 Heide Klein Schwechten 15 4 1 10 25:60 -35 13
12 Blau Weiß Gladigau 15 2 4 9 27:51 -24 10
13 Osterburger FC 15 2 3 10 20:50 -30 9
14 Rot Weiß Werben 15 1 4 10 18:38 -20 7
15 Kreveser SV II 15 1 2 12 23:53 -30 5
16 Eintracht Wittenmoor 15 14 8:95     -87    3