Abschlusstabelle Kreisliga

Platz Verein Spiele G U V Tore Diff Pkt
1 Havelwinkel Warnau 28 24 4 0 128:15 113 76
2 Lok Stendal II 28 22 2 4 109:22 87 68
3 VfB "Elbe" Uetz 28 21 3 4 101:42 59 66
4 Empor Kamern 28 15 6 7 88:53 35 51
5 SV Groß Garz 28 15 3 10 55:49 6 48
6 TUS Wahrburg 28 14 5 9 55:53 2 47
7 Blau Weiß Krüden 28 13 4 11 66:51 15 43
8 Eintracht Walsleben 28 11 8 9 43:47 -4 41
9 TUS S/W Bismark II 28 13 2 13 46:56 -10 41
10 Klein Schwechten 28 7 7 14 50:79 -29 28
11 Post Stendal II 28 7 4 17 36:76 -40 25
12 Kreveser SV II 28 6 4 18 42:91 -49 22
13 Blau Weiß Gladigau 28 4 6 18 31:87 -56 18
14 Eintracht Wittenmoor 28 5 2 21 45:84 -39 17
15 Schönberger SV 28 2 2 24 29:119 -90 8

Heimtabelle

Platz Verein Spiele G U V Tore Diff Pkt
1 Havelwinkel Warnau 14 13 1 0 74:5 69 40
2 VfB "Elbe" Uetz 14 10 2 2 58:20 38 32
3 Blau Weiß Krüden 14 10 2 2 47:18 29 32
4 Lok Stendal II 14 9 2 3 53:13 40 29
5 Empor Kamern 14 8 1 5 51:33 18 25
6 TUS Wahrburg 14 7 4 3 25:15 10 25
7 Eintracht Walsleben 14 7 2 5 28:25 3 23
8 SV Groß Garz 14 6 3 5 23:26 -3 21
9 TUS S/W Bismark II 14 6 2 6 22:20 2 20
10 Klein Schwechten 14 3 4 7 25:36 -11 13
11 Kreveser SV II 14 4 1 9 23:45 -22 13
12 Blau Weiß Gladigau 14 3 3 8 17:41 -24 12
13 Post Stendal II 14 3 1 10 17:37 -20 10
14 Eintracht Wittenmoor 14 2 2 10 22:36 -14 8
15 Schönberger SV 14 2 1 11 18:51 -33 7

Auswärtstabelle

Platz Verein Spiele G U V Tore Diff Pkt
1 Lok Stendal II 14 13 0 1 56:9 47 39
2 Havelwinkel Warnau 14 11 3 0 54:10 44 36
3 VfB "Elbe" Uetz 14 11 1 2 43:22 21 34
4 SV Groß Garz 14 9 0 5 32:23 9 27
5 Empor Kamern 14 7 5 2 37:20 17 26
6 TUS Wahrburg 14 7 1 6 30:38 -8 22
7 TUS S/W Bismark II 14 7 0 7 24:36 -12 21
8 Eintracht Walsleben 14 4 6 4 15:22 -7 18
9 Klein Schwechten 14 4 3 7 25:43 -18 15
10 Post Stendal II 14 4 3 7 19:39 -20 15
11 Blau Weiß Krüden 14 3 2 9 19:33 -14 11
12 Eintracht Wittenmoor 14 3 0 11 23:48 -25 9
13 Kreveser SV II 14 2 3 9 19:46 -27 9
14 Blau Weiß Gladigau 14 1 3 10 14:46 -32 6
15 Schönberger SV 14 0 1 13 11:68 -57 1