Ergebnisse Kreisliga Platzierungsrunde
* Sämtliche Spiele unserer SpG werden mit 3:0 für den Gegner gewertet, da unsere Kids aus Wertung spielen.
6. Spieltag - 18.04.2015
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| TuS S/W Bismark | SpG Uetz/Grieben | |
| Weiß Blau Stendal | Kreveser SV | |
| Rot Weiß Arneburg | Osterburger FC | |
| SV Rochau | SpG Schönhausen/Klietz | |
| Blau Gelb Goldbeck | Eintracht Lüderitz | |
| Rossauer SV | Saxonia Tangermünde |
5. Spieltag - 11.04.2015
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| SpG Uetz/Grieben | 4:2* | Rossauer SV |
| Saxonia Tangermünde | 2:3 | Blau Gelb Goldbeck |
| Osterburger FC | 5:1 | SpG Schönhausen/Klietz |
| Eintracht Lüderitz | 1:6 | SV Rochau |
| Rot Weiß Arneburg | 2:1 | Weiß Blau Stendal |
| Kreveser SV | TuS S/W Bismark |
4. Spieltag - 28.03.2015
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| Blau Gelb Goldbeck | SpG Uetz/Grieben | |
| TuS S/W Bismark | 8:0 | Rot Weiß Arneburg |
| Weiß Blau Stendal | 1:5 | Osterburger FC |
| SpG Schönhausen/Klietz | 14:0 | Eintracht Lüderitz |
| Saxonia Tangermünde | 3:6 | SV Rochau |
| Rossauer SV | 22.04. | Kreveser SV |
3. Spieltag - 14.03.2015
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| SpG Uetz/Grieben | 4:1* | SV Rochau |
| SpG Schönhausen/Klietz | 3:1 | Saxonia Tangermünde |
| Osterburger FC | 15:1 | Eintracht Lüderitz |
| Weiß Blau Stendal | 1:10 | TuS S/W Bismark |
| Rot Weiß Arneburg | 1:4 | Rossauer SV |
| Kreveser SV | Blau Gelb Goldbeck |
2. Spieltag - 07.03.2015
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| SpG Schönhausen/Klietz | 2:3* | SpG Uetz/Grieben |
| Eintracht Lüderitz | 1:6 | Saxonia Tangermünde |
| Osterburger FC | 5:0 | TuS S/W Bismark |
| SV Rochau | 1:2 | Kreveser SV |
| Blau Gelb Goldbeck | 3:0 | Rot Weiß Arneburg |
| Rossauer SV | 1:1 | Weiß Blau Stendal |
1. Spieltag - 28.02.2015
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| SpG Uetz/Grieben | 5:2* | Eintracht Lüderitz |
| TuS S/W Bismark | 12:0 | Rossauer SV |
| Weiß Blau Stendal | Blau Gelb Goldbeck | |
| Kreveser SV | 4:6 | SpG Schönhausen/Klietz |
| Saxonia Tangermünde | 0:11 | Osterburger FC |
| Rot Weiß Arneburg | 01.05. | SV Rochau |
Ergebnisse Kreisliga Staffel 2
9. Spieltag - 22.11.2014
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| Post SV Stendal | 3:0 Wert. | SpG Uetz/Grieben |
| Rot Weiß Arneburg | 1:4 | Medizin Uchtspringe |
| Rossauer SV | 2:7 | Möringer SV |
| KSG Berkau | 2:2 | Blau Gelb Goldbeck |
| Kreveser SV | 2:1 | SV Rochau |
8. Spieltag - 15.11.2014
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| SpG Uetz/Grieben | 5:1* | Rot Weiß Arneburg |
| Möringer SV | 9:0 | Kreveser SV |
| SV Rochau | 1:10 | Post SV Stendal |
| Medizin Uchtspringe | 2:2 | KSG Berkau |
| Blau Gelb Goldbeck | 5:0 | Rossauer SV |
7. Spieltag - 08.11.2014
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| SpG Uetz/Grieben | 3:2* | SV Rochau |
| Rot Weiß Arneburg | 1:4 | KSG Berkau |
| Post SV Stendal | 1:5 | Möringer SV |
| Rossauer SV | 0:5 | Medizin Uchtspringe |
| Kreveser SV | 1:10 | Blau Gelb Goldbeck |
6. Spieltag - 18.10.2014
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| Möringer SV | 5:5* | SpG Uetz/Grieben |
| Blau Gelb Goldbeck | 1:4 | Post SV Stendal |
| SV Rochau | 2:2 | Rot Weiß Arneburg |
| KSG Berkau | 10:0 | Rossauer SV |
| Medizin Uchtspringe | 6:1 | Kreveser SV |
5. Spieltag - 11.10.2014
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| SpG Uetz/Grieben | 0:3 Wert. | Blau Gelb Goldbeck |
| SV Rochau | 1:10 | Möringer SV |
| Kreveser SV | 0:5 | KSG Berkau |
| Post SV Stendal | 4:0 | Medizin Uchtspringe |
| Rot Weiß Arneburg | 3:1 | Rossauer SV |
4. Spieltag - 04.10.2014
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| SpG Uetz/Grieben | 5:5* | Medizin Uchtspringe |
| Blau Gelb Goldbeck | 5:2 | SV Rochau |
| Rossauer SV | 1:3 | Kreveser SV |
| KSG Berkau | 3:7 | Post SV Stendal |
| Möringer SV | 11:2 | Rot Weiß Arneburg |
3. Spieltag - 27.09.2014
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| SpG Uetz/Grieben | 2:2* | KSG Berkau |
| Rot Weiß Arneburg | 2:3 | Kreveser SV |
| Möringer SV | 6:2 | Blau Gelb Goldbeck |
| Post SV Stendal | 3:1 | Rossauer SV |
| SV Rochau | 0:9 | Medizin Uchtspringe |
2. Spieltag - 20.09.2014
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| Rossauer SV | 2:12* | SpG Uetz/Grieben |
| Rot Weiß Arneburg | 0:2 | Blau Gelb Goldbeck |
| Kreveser SV | 1:10 | Post SV Stendal |
| KSG Berkau | 4:2 | SV Rochau |
| Medizin Uchtspringe | 2:3 | Möringer SV |
1. Spieltag - 13.09.2014
| Heim | Ergebnis | Auswärts |
| SpG Uetz/Grieben | 6:1* | Kreveser SV |
| Post SV Stendal | 7:2 | Rot Weiß Arneburg |
| Blau Gelb Goldbeck | 1:2 | Medizin Uchtspringe |
| SV Rochau | 12:0 | Rossauer SV |
| Möringer SV | 5:1 | KSG Berkau |